資料集
本研究所使用的資料集取自CoachAI在GitHub上公開的ShuttleSet[1]資料夾內的資料以及TrackNetV2[2]此網頁所提供的資料集。該資料集包含了來自世界羽球聯盟(BWF,Badminton World Federation)羽球比賽中的單打比賽的影片和相對應的紀錄資料。影片內容涵蓋了從發球到得分的片段。記錄資料包括:
rally | 從發球到落地為單位的順序 |
ball_round | 從發球到球落地的擊球順序 |
time | 時間 hr:min:sec(時:分:秒) |
frame_num | 幀數 sec * fps(秒*fps) |
roundscore_A | A的當前分數 |
roundscore_B | B的當前分數 |
player | 選手(A:勝利方、B:輸球方) |
type | 球種 |
aroundhead | 是否繞頭擊球 |
backhand | 是否反手擊球 |
landing_height | 球是否高於網(1:高於網、0:低於網) |
landing_area | 羽球所在區域 |
landing_x, landing_y | 羽球所在座標 |
lose_reason | 失分原因 |
getpoint_player | 得分選手 |
player_location_area | 擊球者所在區域 |
player_location_x, player_location_y | 擊球者所在座標 |
opponent_location_area | 對手所在區域 |
opponent_location_x, opponent_location_y | 對手所在座標 |
影片
此為BWF(Badminton World Federation,世界羽球聯盟)羽球賽事的單打比賽影片,且每個影片都是記錄從發球到落地的擊球過程。